| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 54241 | H | FREDDY GIOVANNI | 4 | 0,00 | 52,0 |
| 54241 | H | FREDDY GIOVANNY | 4 | 0,00 | 52,5 |
| 54241 | H | FREDDY GUILLERMO | 4 | 0,00 | 48,6 |
| 54241 | H | FREDDY MIGUEL | 4 | 0,00 | 29,1 |
| 54241 | H | FREDDY MOISES | 4 | 0,00 | 47,7 |
| 54241 | H | FREDDY OSWALDO | 4 | 0,00 | 49,6 |
| 54241 | H | FREDDY RAUL | 4 | 0,00 | 51,9 |
| 54241 | H | FREDDY ROBERTO | 4 | 0,00 | 50,0 |
| 54241 | H | FREDDY RODRIGO | 4 | 0,00 | 41,0 |
| 54241 | H | FREDDY ROLANDO | 4 | 0,00 | 47,7 |
| 54241 | H | FREDDY SEBASTIAN | 4 | 0,00 | 34,7 |
| 54241 | H | FREDERIC ANTOINE | 4 | 0,00 | 53,9 |
| 54241 | H | FREDERICK DAVID | 4 | 0,00 | 41,4 |
| 54241 | H | FREDERICK JOHN | 4 | 0,00 | 52,2 |
| 54241 | D | FREDESWINDA | 4 | 0,00 | 75,6 |
| 54241 | H | FREDY ALONSO | 4 | 0,00 | 52,8 |
| 54241 | H | FREDY ARTURO | 4 | 0,00 | 41,2 |
| 54241 | H | FREDY HERNAN | 4 | 0,00 | 45,3 |
| 54241 | H | FREDY JOSE | 4 | 0,00 | 42,7 |
| 54241 | H | FREDY LEONARDO | 4 | 0,00 | 36,9 |
| 54241 | H | FREDY LEONEL | 4 | 0,00 | 36,5 |
| 54241 | H | FREDY OMAR | 4 | 0,00 | 32,9 |
| 54241 | D | FRESIA CARMEN | 4 | 0,00 | 70,2 |
| 54241 | H | FRIDON | 4 | 0,00 | 54,5 |
| 54241 | H | FROILA | 4 | 0,00 | 66,7 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

