| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 54241 | H | GASTON NAHUEL | 4 | 0,00 | 29,0 |
| 45177 | H | GASTON MAXIMILIANO | 5 | 0,00 | 43,7 |
| 34162 | H | GASTON MATIAS | 7 | 0,00 | 39,4 |
| 34162 | H | GASTON MARTIN | 7 | 0,00 | 43,4 |
| 54241 | H | GASTON MARCELO | 4 | 0,00 | 50,9 |
| 27637 | H | GASTON LUIS | 9 | 0,00 | 47,4 |
| 21731 | H | GASTÓN JOSÉ | 12 | 0,00 | 44,5 |
| 54241 | H | GASTON JORGE | 4 | 0,00 | 45,4 |
| 54241 | H | GASTON JAVIER | 4 | 0,00 | 42,5 |
| 45177 | H | GASTON IVAN | 5 | 0,00 | 39,9 |
| 21731 | H | GASTON IGNACIO | 12 | 0,00 | 35,6 |
| 54241 | H | GASTON HORACIO | 4 | 0,00 | 43,5 |
| 54241 | H | GASTON HERNAN | 4 | 0,00 | 37,8 |
| 27637 | H | GASTON GABRIEL | 9 | 0,00 | 42,3 |
| 34162 | H | GASTON FERNANDO | 7 | 0,00 | 37,3 |
| 54241 | H | GASTON FEDERICO | 4 | 0,00 | 43,1 |
| 15345 | H | GASTON EZEQUIEL | 18 | 0,00 | 40,5 |
| 34162 | H | GASTON ENRIQUE | 7 | 0,00 | 44,0 |
| 34162 | H | GASTON EMANUEL | 7 | 0,00 | 34,4 |
| 25230 | H | GASTON EDUARDO | 10 | 0,00 | 37,2 |
| 34162 | H | GASTON DANIEL | 7 | 0,00 | 38,6 |
| 16120 | H | GASTON ARIEL | 17 | 0,00 | 39,1 |
| 21731 | H | GASTON ANDRES | 12 | 0,00 | 38,3 |
| 45177 | H | GASTON ALFREDO | 5 | 0,00 | 41,0 |
| 10331 | H | GASTON ALEJANDRO | 29 | 0,00 | 36,2 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

