| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 07945 | H | HALIM | 40 | 0,00 | 41,1 |
| 38841 | H | HALIL | 6 | 0,00 | 55,6 |
| 21731 | D | HALIA | 12 | 0,00 | 5,5 |
| 16958 | D | HALEY | 16 | 0,00 | 7,0 |
| 30515 | D | HALEEMA SADIA | 8 | 0,00 | 9,7 |
| 06146 | D | HALEEMA | 56 | 0,00 | 23,6 |
| 04114 | D | HALA | 95 | 0,01 | 24,1 |
| 45177 | H | HAKURU | 5 | 0,00 | 21,1 |
| 12531 | H | HAKOB | 23 | 0,00 | 42,3 |
| 01099 | D | HAKIMA | 593 | 0,07 | 42,7 |
| 01506 | H | HAKIM | 390 | 0,05 | 37,8 |
| 15345 | H | HAKAN | 18 | 0,00 | 40,3 |
| 38841 | H | HAKAM | 6 | 0,00 | 38,9 |
| 34162 | D | HAJRAH | 7 | 0,00 | 16,4 |
| 04419 | D | HAJRA | 87 | 0,01 | 20,4 |
| 54241 | D | HAJNALKA | 4 | 0,00 | 51,5 |
| 45177 | D | HAJJOU | 5 | 0,00 | 63,6 |
| 45177 | H | HAJJI | 5 | 0,00 | 38,5 |
| 45177 | D | HAJJAR | 5 | 0,00 | 29,3 |
| 09526 | D | HAJIRA | 32 | 0,00 | 23,1 |
| 09042 | H | HAJIE | 34 | 0,00 | 36,2 |
| 08453 | D | HAJIBA | 37 | 0,00 | 43,5 |
| 03934 | H | HAJI | 101 | 0,01 | 39,8 |
| 54241 | D | HAJERA | 4 | 0,00 | 20,1 |
| 16120 | D | HAJER | 17 | 0,00 | 30,6 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

