| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 38841 | H | HOOMAN | 6 | 0,00 | 41,2 |
| 54241 | H | HONORIO JOSE | 4 | 0,00 | 41,4 |
| 03185 | H | HONORIO | 135 | 0,02 | 72,1 |
| 19047 | H | HONORINO | 14 | 0,00 | 73,4 |
| 54241 | D | HONORINDA | 4 | 0,00 | 74,8 |
| 09526 | D | HONORINA | 32 | 0,00 | 74,8 |
| 25230 | D | HONORIA | 10 | 0,00 | 76,9 |
| 07264 | H | HONORATO | 45 | 0,00 | 72,0 |
| 13489 | D | HONORATA | 21 | 0,00 | 72,0 |
| 38841 | H | HONORAT | 6 | 0,00 | 75,4 |
| 54241 | H | HONGZHI | 4 | 0,00 | 39,1 |
| 38841 | D | HONGZHEN | 6 | 0,00 | 51,2 |
| 54241 | H | HONGZHE | 4 | 0,00 | 36,4 |
| 54241 | D | HONGYUN | 4 | 0,00 | 54,4 |
| 14036 | H | HONGYU | 20 | 0,00 | 30,5 |
| 20257 | D | HONGYU | 13 | 0,00 | 42,5 |
| 11644 | D | HONGYING | 25 | 0,00 | 46,9 |
| 23346 | H | HONGYI | 11 | 0,00 | 27,0 |
| 38841 | D | HONGYI | 6 | 0,00 | 28,8 |
| 30515 | H | HONGYANG | 8 | 0,00 | 31,8 |
| 10619 | D | HONGYAN | 28 | 0,00 | 44,5 |
| 34162 | H | HONGYAN | 7 | 0,00 | 48,5 |
| 54241 | H | HONGXIN | 4 | 0,00 | 39,9 |
| 54241 | D | HONGXIN | 4 | 0,00 | 41,3 |
| 38841 | H | HONGXIANG | 6 | 0,00 | 25,7 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

