| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 54241 | H | ERICK ALEXIS | 4 | 0,00 | 29,6 |
| 54241 | H | ERICK ALFREDO | 4 | 0,00 | 28,0 |
| 54241 | H | ERICK ANDREU | 4 | 0,00 | 8,9 |
| 54241 | H | ERICK ARIEL | 4 | 0,00 | 24,0 |
| 54241 | H | ERICK BENJAMIN | 4 | 0,00 | 17,9 |
| 54241 | H | ERICK BRAYAN | 4 | 0,00 | 28,4 |
| 54241 | H | ERICK DAMIAN | 4 | 0,00 | 19,5 |
| 54241 | H | ERICK ELIAS | 4 | 0,00 | 19,1 |
| 54241 | H | ERICK ESTEBAN | 4 | 0,00 | 20,6 |
| 54241 | H | ERICK JAIR | 4 | 0,00 | 26,2 |
| 54241 | H | ERICK LENIN | 4 | 0,00 | 28,6 |
| 54241 | H | ERICK LUIS | 4 | 0,00 | 21,3 |
| 54241 | H | ERICK MATEO | 4 | 0,00 | 11,8 |
| 54241 | H | ERICK NOE | 4 | 0,00 | 24,4 |
| 54241 | H | ERICK STEVE | 4 | 0,00 | 31,5 |
| 54241 | D | ERICKA CAROLINA | 4 | 0,00 | 39,4 |
| 54241 | D | ERICKA GABRIELA | 4 | 0,00 | 29,2 |
| 54241 | D | ERICKA LISSETTE | 4 | 0,00 | 33,3 |
| 54241 | D | ERICKA PATRICIA | 4 | 0,00 | 35,1 |
| 54241 | H | ERIK ARIEL | 4 | 0,00 | 20,8 |
| 54241 | H | ERIK JOAN | 4 | 0,00 | 21,3 |
| 54241 | H | ERIK JOSUÈ/ERIK JOSUÉ | 4 | 0,00 | 21,8 |
| 54241 | H | ERIK MANEL | 4 | 0,00 | 17,6 |
| 54241 | H | ERIK MANUEL | 4 | 0,00 | 26,3 |
| 54241 | H | ERIK MATEO | 4 | 0,00 | 14,5 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

