| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 54241 | H | JAVIER ISAIAS | 4 | 0,00 | 40,0 |
| 25230 | H | JAVIER ISAAC | 10 | 0,00 | 26,4 |
| 03221 | H | JAVIER IGNACIO | 133 | 0,02 | 43,1 |
| 16120 | H | JAVIER HUMBERTO | 17 | 0,00 | 49,0 |
| 38841 | H | JAVIER HORACIO | 6 | 0,00 | 47,8 |
| 30515 | H | JAVIER HERNANDO | 8 | 0,00 | 49,0 |
| 10331 | H | JAVIER HERNAN | 29 | 0,00 | 48,2 |
| 12997 | H | JAVIER GUSTAVO | 22 | 0,00 | 48,7 |
| 30515 | H | JAVIER GUILLERMO | 8 | 0,00 | 53,7 |
| 38841 | H | JAVIER GREGORIO | 6 | 0,00 | 48,3 |
| 34162 | H | JAVIER GONZALO | 7 | 0,00 | 50,8 |
| 54241 | H | JAVIER GERMAN | 4 | 0,00 | 47,5 |
| 45177 | H | JAVIER GERARDO | 5 | 0,00 | 51,9 |
| 03473 | H | JAVIER FRANCISCO | 120 | 0,01 | 50,4 |
| 05066 | H | JAVIER FERNANDO | 73 | 0,00 | 45,6 |
| 45177 | H | JAVIER FERMIN | 5 | 0,00 | 48,4 |
| 54241 | H | JAVIER FELIX | 4 | 0,00 | 54,8 |
| 19047 | H | JAVIER FELIPE | 14 | 0,00 | 39,6 |
| 54241 | H | JAVIER FEDERICO | 4 | 0,00 | 49,4 |
| 38841 | H | JAVIER EZEQUIEL | 6 | 0,00 | 35,8 |
| 45177 | H | JAVIER EUGENIO | 5 | 0,00 | 49,7 |
| 10331 | H | JAVIER ESTEBAN | 29 | 0,00 | 43,0 |
| 10033 | H | JAVIER ERNESTO | 30 | 0,00 | 43,6 |
| 03014 | H | JAVIER ENRIQUE | 145 | 0,02 | 43,6 |
| 12075 | H | JAVIER EMILIO | 24 | 0,00 | 49,2 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

