| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 38841 | H | JESUS FABIAN | 6 | 0,00 | 27,3 |
| 34162 | H | JESUS EZEQUIEL | 7 | 0,00 | 24,3 |
| 12997 | H | JESUS ESTEBAN | 22 | 0,00 | 42,4 |
| 09774 | H | JESUS ERNESTO | 31 | 0,00 | 44,9 |
| 03185 | H | JESÚS ENRIQUE | 135 | 0,02 | 41,3 |
| 27637 | H | JESUS ENMANUEL | 9 | 0,00 | 30,1 |
| 27637 | H | JESUS EMMANUEL | 9 | 0,00 | 21,5 |
| 09264 | H | JESUS EMILIO | 33 | 0,00 | 54,0 |
| 30515 | H | JESUS EMILIANO | 8 | 0,00 | 54,5 |
| 23346 | H | JESÚS EMANUEL | 11 | 0,00 | 28,7 |
| 27637 | H | JESUS ELOY | 9 | 0,00 | 61,2 |
| 27637 | H | JESUS ELIAS | 9 | 0,00 | 39,1 |
| 54241 | H | JESUS EFREN | 4 | 0,00 | 55,3 |
| 03760 | H | JESÚS EDUARDO | 107 | 0,01 | 39,0 |
| 14036 | H | JESUS DOMINGO | 20 | 0,00 | 62,6 |
| 23346 | H | JESÚS DIEGO | 11 | 0,00 | 48,2 |
| 54241 | H | JESUS DELFIN | 4 | 0,00 | 51,5 |
| 01946 | H | JESÚS DAVID | 272 | 0,03 | 31,5 |
| 27637 | H | JESUS DARIO | 9 | 0,00 | 48,3 |
| 04044 | H | JESÚS DANIEL | 97 | 0,01 | 31,7 |
| 14036 | H | JESÚS DAMIÁN | 20 | 0,00 | 50,5 |
| 34162 | H | JESUS CRISTOBAL | 7 | 0,00 | 56,3 |
| 45177 | H | JESUS CESAR | 5 | 0,00 | 67,8 |
| 54241 | D | JESUS CARMEN | 4 | 0,00 | 42,0 |
| 23346 | H | JESUS CARMELO | 11 | 0,00 | 57,1 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

