| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 54241 | D | KAREN MARIELA | 4 | 0,00 | 32,1 |
| 38841 | D | KAREN MARIEL | 6 | 0,00 | 29,8 |
| 54241 | D | KAREN MARIBEL | 4 | 0,00 | 43,2 |
| 34162 | D | KAREN MARIANA | 7 | 0,00 | 28,8 |
| 21731 | D | KAREN MARIA/KAREN MARÍA | 12 | 0,00 | 36,5 |
| 19047 | D | KAREN MARGARITA | 14 | 0,00 | 35,4 |
| 54241 | D | KAREN MARGARET | 4 | 0,00 | 57,2 |
| 45177 | D | KAREN MARCELA | 5 | 0,00 | 27,4 |
| 54241 | D | KAREN MANUELA | 4 | 0,00 | 24,7 |
| 30515 | D | KAREN MABEL | 8 | 0,00 | 34,6 |
| 45177 | D | KAREN LUCIA | 5 | 0,00 | 38,1 |
| 05675 | D | KAREN LORENA | 62 | 0,00 | 33,4 |
| 05606 | D | KAREN LIZETH | 63 | 0,00 | 32,6 |
| 25230 | D | KAREN LIZBETH | 10 | 0,00 | 29,3 |
| 21731 | D | KAREN LISSETTE | 12 | 0,00 | 34,6 |
| 25230 | D | KAREN LISSETH | 10 | 0,00 | 30,3 |
| 45177 | D | KAREN LISSET | 5 | 0,00 | 35,2 |
| 21731 | D | KAREN LISETH | 12 | 0,00 | 26,0 |
| 17945 | D | KAREN LISBETH | 15 | 0,00 | 32,0 |
| 54241 | D | KAREN LILIBETH | 4 | 0,00 | 29,6 |
| 23346 | D | KAREN LILIANA | 11 | 0,00 | 35,4 |
| 30515 | D | KAREN LICETH | 8 | 0,00 | 32,6 |
| 38841 | D | KAREN LETICIA | 6 | 0,00 | 33,5 |
| 45177 | D | KAREN LESLEY | 5 | 0,00 | 60,1 |
| 13489 | D | KAREN JULISSA | 21 | 0,00 | 35,0 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

