| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 34162 | D | KARLA MARIANA | 7 | 0,00 | 35,2 |
| 05470 | D | KARLA MARIA | 65 | 0,00 | 34,5 |
| 30515 | D | KARLA MARGARITA | 8 | 0,00 | 35,7 |
| 21731 | D | KARLA MARCELA | 12 | 0,00 | 33,9 |
| 30515 | D | KARLA LUCIA | 8 | 0,00 | 26,3 |
| 14036 | D | KARLA LORENA | 20 | 0,00 | 36,0 |
| 15345 | D | KARLA LIZETH | 18 | 0,00 | 37,7 |
| 45177 | D | KARLA LISSETTE | 5 | 0,00 | 32,7 |
| 54241 | D | KARLA LISETH | 4 | 0,00 | 28,1 |
| 34162 | D | KARLA LISBETH | 7 | 0,00 | 29,9 |
| 54241 | D | KARLA LILIBETH | 4 | 0,00 | 30,9 |
| 34162 | D | KARLA LETICIA | 7 | 0,00 | 35,8 |
| 54241 | D | KARLA LEONOR | 4 | 0,00 | 36,1 |
| 30515 | D | KARLA KATHERINE | 8 | 0,00 | 38,6 |
| 25230 | D | KARLA KARINA | 10 | 0,00 | 31,7 |
| 30515 | D | KARLA JULISSA | 8 | 0,00 | 38,7 |
| 27637 | D | KARLA JUDITH | 9 | 0,00 | 35,9 |
| 25230 | D | KARLA JOHANNA | 10 | 0,00 | 40,2 |
| 34162 | D | KARLA JOHANA | 7 | 0,00 | 39,1 |
| 38841 | D | KARLA JESSENIA | 6 | 0,00 | 39,7 |
| 30515 | D | KARLA JANETH | 8 | 0,00 | 30,5 |
| 38841 | D | KARLA JANET | 6 | 0,00 | 47,0 |
| 45177 | D | KARLA IVETTE | 5 | 0,00 | 35,2 |
| 38841 | D | KARLA IVETH | 6 | 0,00 | 35,4 |
| 12997 | D | KARLA ISABEL | 22 | 0,00 | 31,5 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

