| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 54241 | D | LATEFA | 4 | 0,00 | 43,6 |
| 38841 | D | LATA | 6 | 0,00 | 42,4 |
| 07133 | H | LASZLO | 46 | 0,00 | 46,0 |
| 16120 | D | LASTENIA | 17 | 0,00 | 63,2 |
| 09042 | H | LASSINE | 34 | 0,00 | 36,1 |
| 14036 | H | LASSINA | 20 | 0,00 | 35,1 |
| 21731 | H | LASSE | 12 | 0,00 | 28,0 |
| 02270 | H | LASSANA | 219 | 0,03 | 32,7 |
| 54241 | D | LASMA | 4 | 0,00 | 37,7 |
| 04293 | H | LASHA | 90 | 0,01 | 36,2 |
| 03627 | H | LASANA | 113 | 0,01 | 31,6 |
| 34162 | D | LARYSSA | 7 | 0,00 | 19,2 |
| 02022 | D | LARYSA | 260 | 0,03 | 57,0 |
| 03790 | H | LARS | 106 | 0,01 | 27,6 |
| 10331 | H | LARRY | 29 | 0,00 | 35,1 |
| 38841 | D | LARRAITZ | 6 | 0,00 | 31,3 |
| 27637 | H | LARO | 9 | 0,00 | 24,6 |
| 27637 | D | LARIZA | 9 | 0,00 | 31,1 |
| 13489 | D | LARITZA | 21 | 0,00 | 39,8 |
| 54241 | D | LARISSA MARIA | 4 | 0,00 | 32,0 |
| 02999 | D | LARISSA | 146 | 0,02 | 33,9 |
| 38841 | D | LARISA STEFANIA | 6 | 0,00 | 23,1 |
| 38841 | D | LARISA MIHAELA | 6 | 0,00 | 28,1 |
| 45177 | D | LARISA MARIANA | 5 | 0,00 | 23,7 |
| 14642 | D | LARISA MARIA | 19 | 0,00 | 21,5 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

