| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 54241 | D | LAUREN ANDREA | 4 | 0,00 | 19,8 |
| 05011 | D | LAUREN | 74 | 0,00 | 23,9 |
| 19047 | H | LAUREN | 14 | 0,00 | 21,0 |
| 45177 | D | LAUREEN | 5 | 0,00 | 19,1 |
| 54241 | H | LAUREANO MANUEL | 4 | 0,00 | 74,1 |
| 38841 | H | LAUREANO JOSE | 6 | 0,00 | 52,5 |
| 01287 | H | LAUREANO | 476 | 0,06 | 65,4 |
| 03790 | D | LAUREANA | 106 | 0,01 | 72,0 |
| 06301 | H | LAUREÀ | 54 | 0,00 | 55,5 |
| 09264 | D | LAURE | 33 | 0,00 | 41,0 |
| 54241 | H | LAURE | 4 | 0,00 | 20,8 |
| 45177 | D | LAURA YSABEL | 5 | 0,00 | 40,9 |
| 30515 | D | LAURA YOLANDA | 8 | 0,00 | 49,7 |
| 45177 | D | LAURA YANETH | 5 | 0,00 | 37,3 |
| 54241 | D | LAURA YAMILE | 4 | 0,00 | 34,4 |
| 08645 | D | LAURA XIMENA | 36 | 0,00 | 32,4 |
| 10033 | D | LAURA VIVIANA | 30 | 0,00 | 38,1 |
| 10619 | D | LAURA VIRGÍNIA/LAURA VIRGINIA | 28 | 0,00 | 41,2 |
| 34162 | D | LAURA VIOLETA | 7 | 0,00 | 39,8 |
| 05987 | D | LAURA VICTÒRIA/LAURA VICTORIA | 58 | 0,00 | 34,4 |
| 08107 | D | LAURA VERONICA | 39 | 0,00 | 44,0 |
| 04223 | D | LAURA VANESSA | 92 | 0,01 | 29,9 |
| 10331 | D | LAURA VANESA | 29 | 0,00 | 34,1 |
| 54241 | D | LAURA VALLE | 4 | 0,00 | 49,8 |
| 10619 | D | LAURA VALERIA | 28 | 0,00 | 26,0 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

