| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 00967 | D | BENITA | 717 | 0,09 | 73,0 |
| 34162 | D | BENITA MARIA | 7 | 0,00 | 65,4 |
| 00550 | H | BENITO | 1.617 | 0,20 | 66,1 |
| 54241 | H | BENITO ALBERTO | 4 | 0,00 | 53,7 |
| 30515 | H | BENITO ANTONIO | 8 | 0,00 | 59,7 |
| 23346 | H | BENITO JAVIER | 11 | 0,00 | 55,7 |
| 25230 | H | BENITO JESUS | 10 | 0,00 | 55,5 |
| 16958 | H | BENITO JOSE | 16 | 0,00 | 56,4 |
| 38841 | H | BENITO LUIS | 6 | 0,00 | 60,6 |
| 27637 | H | BENITO MANUEL | 9 | 0,00 | 56,7 |
| 45177 | H | BENITO RAFAEL | 5 | 0,00 | 60,3 |
| 02410 | H | BENJAMÍ | 200 | 0,02 | 49,3 |
| 34162 | H | BENJAMIM | 7 | 0,00 | 16,2 |
| 00489 | H | BENJAMÍN | 1.901 | 0,23 | 46,1 |
| 38841 | H | BENJAMIN ADRIAN | 6 | 0,00 | 11,3 |
| 54241 | H | BENJAMIN ALBERTO | 4 | 0,00 | 41,1 |
| 17945 | H | BENJAMÍN ALEJANDRO | 15 | 0,00 | 27,7 |
| 25230 | H | BENJAMÍN ALEXANDER | 10 | 0,00 | 23,8 |
| 25230 | H | BENJAMIN ALONSO | 10 | 0,00 | 22,9 |
| 15345 | H | BENJAMIN ANDRES | 18 | 0,00 | 20,4 |
| 54241 | H | BENJAMIN ANTHONY | 4 | 0,00 | 28,4 |
| 25230 | H | BENJAMIN ANTONIO | 10 | 0,00 | 43,8 |
| 45177 | H | BENJAMIN CARLOS | 5 | 0,00 | 24,2 |
| 54241 | H | BENJAMIN CHARLES | 4 | 0,00 | 34,0 |
| 54241 | H | BENJAMIN CHRISTOPHER | 4 | 0,00 | 46,9 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

