| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 19047 | D | SANTINA | 14 | 0,00 | 41,6 |
| 03934 | H | SANTINO | 101 | 0,01 | 11,9 |
| 34162 | H | SANTINO BENJAMIN | 7 | 0,00 | 10,8 |
| 45177 | H | SANTINO NICOLAS | 5 | 0,00 | 9,8 |
| 07793 | H | SANTO | 41 | 0,00 | 45,1 |
| 16958 | H | SANTOKH | 16 | 0,00 | 51,9 |
| 00833 | H | SANTOS | 874 | 0,11 | 62,7 |
| 09042 | D | SANTOS | 34 | 0,00 | 63,3 |
| 25230 | H | SANTOS ALBERTO | 10 | 0,00 | 49,7 |
| 54241 | H | SANTOS ALFREDO | 4 | 0,00 | 60,4 |
| 21731 | H | SANTOS ANTONIO | 12 | 0,00 | 49,4 |
| 54241 | D | SANTOS ARACELY | 4 | 0,00 | 40,5 |
| 54241 | D | SANTOS CONSUELO | 4 | 0,00 | 55,3 |
| 38841 | H | SANTOS DANIEL | 6 | 0,00 | 37,4 |
| 45177 | H | SANTOS DAVID | 5 | 0,00 | 29,9 |
| 38841 | H | SANTOS EDUARDO | 6 | 0,00 | 44,3 |
| 34162 | H | SANTOS ENRIQUE | 7 | 0,00 | 51,3 |
| 54241 | D | SANTOS FRANCISCA | 4 | 0,00 | 57,6 |
| 30515 | H | SANTOS FRANCISCO | 8 | 0,00 | 61,0 |
| 34162 | H | SANTOS GABRIEL | 7 | 0,00 | 52,8 |
| 54241 | D | SANTOS GENOVEVA | 4 | 0,00 | 52,4 |
| 54241 | D | SANTOS GUADALUPE | 4 | 0,00 | 45,9 |
| 34162 | D | SANTOS ISABEL | 7 | 0,00 | 53,6 |
| 34162 | H | SANTOS JAVIER | 7 | 0,00 | 62,4 |
| 54241 | H | SANTOS JOEL | 4 | 0,00 | 26,9 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

