| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 16120 | D | PATRICIA ANN | 17 | 0,00 | 69,7 |
| 34162 | D | PATRICIA ANNA | 7 | 0,00 | 58,8 |
| 34162 | D | PATRICIA ANNE | 7 | 0,00 | 67,9 |
| 45177 | D | PATRICIA ANTONIA | 5 | 0,00 | 48,4 |
| 54241 | D | PATRICIA APARECIDA | 4 | 0,00 | 44,7 |
| 38841 | D | PATRICIA ARACELI | 6 | 0,00 | 47,5 |
| 38841 | D | PATRICIA AURORA | 6 | 0,00 | 50,3 |
| 34162 | D | PATRÍCIA BÀRBARA/PATRICIA BÁRBARA | 7 | 0,00 | 39,5 |
| 08289 | D | PATRÍCIA BEATRIZ/PATRICIA BEATRIZ | 38 | 0,00 | 48,5 |
| 38841 | D | PATRICIA BEGOÑA | 6 | 0,00 | 46,8 |
| 23346 | D | PATRICIA BELEN | 11 | 0,00 | 36,0 |
| 54241 | D | PATRICIA BLANCA | 4 | 0,00 | 49,5 |
| 54241 | D | PATRICIA CAMILA | 4 | 0,00 | 19,1 |
| 38841 | D | PATRÍCIA CARLA/PATRICIA CARLA | 6 | 0,00 | 41,0 |
| 27637 | D | PATRICIA CARLOTA | 9 | 0,00 | 47,1 |
| 05898 | D | PATRÍCIA CARMEN/PATRICIA CARMEN | 59 | 0,00 | 48,5 |
| 06377 | D | PATRICIA CAROLINA | 53 | 0,00 | 39,3 |
| 54241 | D | PATRICIA CATALINA | 4 | 0,00 | 43,8 |
| 12531 | D | PATRICIA CECILIA | 23 | 0,00 | 52,1 |
| 54241 | D | PATRICIA CELESTE | 4 | 0,00 | 41,8 |
| 45177 | D | PATRICIA CONSUELO | 5 | 0,00 | 55,1 |
| 10033 | D | PATRÍCIA CRISTINA/PATRICIA CRISTINA | 30 | 0,00 | 39,8 |
| 25230 | D | PATRICIA DANIELA | 10 | 0,00 | 40,1 |
| 54241 | D | PATRÍCIA DIANA/PATRICIA DIANA | 4 | 0,00 | 45,6 |
| 25230 | D | PATRICIA DOLORES | 10 | 0,00 | 52,1 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

