| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 30515 | D | PACIENCIA | 8 | 0,00 | 72,0 |
| 27637 | H | PACIFICO | 9 | 0,00 | 61,8 |
| 21731 | D | PACITA | 12 | 0,00 | 67,4 |
| 05292 | H | PACO | 68 | 0,00 | 26,1 |
| 54241 | H | PADAM | 4 | 0,00 | 42,6 |
| 45177 | D | PADMA | 5 | 0,00 | 46,2 |
| 54241 | H | PADRAIG | 4 | 0,00 | 48,8 |
| 21731 | D | PAKEEZA | 12 | 0,00 | 13,3 |
| 45177 | D | PAKIZA | 5 | 0,00 | 14,7 |
| 54241 | D | PAKY | 4 | 0,00 | 55,1 |
| 21731 | H | PAL | 12 | 0,00 | 48,1 |
| 54241 | H | PALADIO | 4 | 0,00 | 77,6 |
| 27637 | D | PALAK | 9 | 0,00 | 25,6 |
| 45177 | D | PALAKPREET | 5 | 0,00 | 17,3 |
| 45177 | H | PALASH | 5 | 0,00 | 32,5 |
| 14642 | D | PALINA | 19 | 0,00 | 29,7 |
| 45177 | D | PALLAVI | 5 | 0,00 | 31,6 |
| 25230 | D | PALMA | 10 | 0,00 | 36,0 |
| 00720 | D | PALMIRA | 1.037 | 0,13 | 72,1 |
| 54241 | D | PALMIRA ESTHER | 4 | 0,00 | 66,6 |
| 54241 | D | PALMIRA ISABEL | 4 | 0,00 | 64,3 |
| 27637 | H | PALMIRO | 9 | 0,00 | 70,8 |
| 00783 | D | PALOMA | 936 | 0,12 | 42,8 |
| 38841 | D | PALOMA ANDREA | 6 | 0,00 | 30,8 |
| 54241 | D | PALOMA BELEN | 4 | 0,00 | 30,6 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

