| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 11644 | H | NESTOR ALEJANDRO | 25 | 0,00 | 39,9 |
| 34162 | H | NESTOR ALEXANDER | 7 | 0,00 | 33,6 |
| 23346 | H | NESTOR ALFONSO | 11 | 0,00 | 50,2 |
| 45177 | H | NESTOR ALONSO | 5 | 0,00 | 47,2 |
| 14036 | H | NESTOR ANDRES | 20 | 0,00 | 40,5 |
| 54241 | H | NESTOR ANIBAL | 4 | 0,00 | 66,3 |
| 17945 | H | NESTOR ANTONIO | 15 | 0,00 | 44,5 |
| 34162 | H | NESTOR ARIEL | 7 | 0,00 | 42,0 |
| 38841 | H | NESTOR ARMANDO | 6 | 0,00 | 37,0 |
| 30515 | H | NESTOR AUGUSTO | 8 | 0,00 | 56,6 |
| 54241 | H | NESTOR CAMILO | 4 | 0,00 | 35,8 |
| 34162 | H | NESTOR DAMIAN | 7 | 0,00 | 36,4 |
| 10619 | H | NESTOR DANIEL | 28 | 0,00 | 43,3 |
| 30515 | H | NESTOR DARIO | 8 | 0,00 | 39,9 |
| 17945 | H | NÉSTOR DAVID | 15 | 0,00 | 31,0 |
| 54241 | H | NESTOR EDGARDO | 4 | 0,00 | 47,1 |
| 13489 | H | NESTOR EDUARDO | 21 | 0,00 | 42,9 |
| 20257 | H | NESTOR ENRIQUE | 13 | 0,00 | 46,7 |
| 08645 | H | NESTOR FABIAN | 36 | 0,00 | 44,2 |
| 45177 | H | NESTOR FABIO | 5 | 0,00 | 45,0 |
| 25230 | H | NESTOR FERNANDO | 10 | 0,00 | 54,8 |
| 34162 | H | NÉSTOR FRANCISCO | 7 | 0,00 | 52,3 |
| 15345 | H | NESTOR GABRIEL | 18 | 0,00 | 45,4 |
| 54241 | H | NESTOR GUILLERMO | 4 | 0,00 | 48,1 |
| 54241 | H | NESTOR GUSTAVO | 4 | 0,00 | 45,7 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

