| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 04497 | H | RAFAEL ENRIQUE | 85 | 0,01 | 45,4 |
| 04497 | H | RAFAEL JESÚS | 85 | 0,01 | 51,9 |
| 04497 | D | ROMANA | 85 | 0,01 | 52,4 |
| 04497 | H | SALEM | 85 | 0,01 | 41,4 |
| 04497 | H | SALUSTIANO | 85 | 0,01 | 70,4 |
| 04497 | D | SOFYA | 85 | 0,01 | 25,8 |
| 04497 | D | TAMOU | 85 | 0,01 | 57,1 |
| 04497 | D | TLAITMAS | 85 | 0,01 | 59,9 |
| 04497 | H | TOMEU | 85 | 0,01 | 16,5 |
| 04535 | H | ALBERTO ANTONIO | 84 | 0,01 | 49,3 |
| 04535 | D | ALISHA | 84 | 0,01 | 12,3 |
| 04535 | D | ANA RAQUEL | 84 | 0,01 | 37,9 |
| 04535 | H | ANGEL ENRIQUE | 84 | 0,01 | 46,1 |
| 04535 | H | ANTONIO PEDRO | 84 | 0,01 | 55,4 |
| 04535 | H | ARHAM | 84 | 0,01 | 6,9 |
| 04535 | H | ARNALD | 84 | 0,01 | 37,0 |
| 04535 | D | AURICA | 84 | 0,01 | 56,6 |
| 04535 | D | CARMEN JULIA | 84 | 0,01 | 50,7 |
| 04535 | D | CLARISA | 84 | 0,01 | 59,5 |
| 04535 | H | DEEPAK | 84 | 0,01 | 35,1 |
| 04535 | D | DIANA CRISTINA | 84 | 0,01 | 38,8 |
| 04535 | D | EILEEN | 84 | 0,01 | 19,5 |
| 04535 | D | ELIONOR | 84 | 0,01 | 59,0 |
| 04535 | D | EMILIE | 84 | 0,01 | 28,3 |
| 04535 | H | EYDEN | 84 | 0,01 | 5,1 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

