| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 04293 | D | ROSENDA | 90 | 0,01 | 73,8 |
| 04293 | H | SADURNÍ | 90 | 0,01 | 57,3 |
| 04293 | D | SALSABIL | 90 | 0,01 | 10,2 |
| 04293 | D | SHABANA | 90 | 0,01 | 44,4 |
| 04293 | D | SOFIA VICTÒRIA/SOFÍA VICTORIA | 90 | 0,01 | 16,2 |
| 04293 | D | TEONA | 90 | 0,01 | 31,5 |
| 04293 | H | TIDIANE | 90 | 0,01 | 36,0 |
| 04293 | D | VALÈRIA ALEJANDRA/VALERIA ALEJANDRA | 90 | 0,01 | 27,9 |
| 04293 | H | VICENTE JAVIER | 90 | 0,01 | 53,3 |
| 04293 | D | YANAY | 90 | 0,01 | 7,5 |
| 04293 | H | YAZID | 90 | 0,01 | 17,2 |
| 04293 | D | YUE | 90 | 0,01 | 29,0 |
| 04338 | D | ALLEGRA | 89 | 0,01 | 10,4 |
| 04338 | H | BARAE | 89 | 0,01 | 8,3 |
| 04338 | H | BELTRAN/BELTRÁN | 89 | 0,01 | 20,3 |
| 04338 | H | BENICIO | 89 | 0,01 | 20,2 |
| 04338 | D | BETLEM | 89 | 0,01 | 42,5 |
| 04338 | H | BIN | 89 | 0,01 | 40,5 |
| 04338 | H | CARLOS GUILLERMO | 89 | 0,01 | 48,8 |
| 04338 | D | CATALINA MARIA/CATALINA MARÍA | 89 | 0,01 | 47,5 |
| 04338 | H | CRISTIÁN ALEJANDRO | 89 | 0,01 | 33,3 |
| 04338 | H | EL MOSTAPHA | 89 | 0,01 | 47,6 |
| 04338 | H | FAHAD | 89 | 0,01 | 25,5 |
| 04338 | H | FÈLIX MANUEL/FÉLIX MANUEL | 89 | 0,01 | 47,9 |
| 04338 | D | GEMA MARIA/GEMA MARÍA | 89 | 0,01 | 43,5 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

