| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 38841 | D | MARIA SANTIAGA | 6 | 0,00 | 71,2 |
| 45177 | D | MARIA SANTIAGO | 5 | 0,00 | 62,4 |
| 45177 | D | MARIA SANTISIMA TRIN | 5 | 0,00 | 68,0 |
| 02370 | D | MARIA SANTOS | 206 | 0,03 | 65,0 |
| 03960 | D | MARIA SARA/MARÍA SARA | 100 | 0,01 | 60,5 |
| 45177 | D | MARIA SARAI | 5 | 0,00 | 31,5 |
| 16958 | D | MARIA SARAY/MARÍA SARAY | 16 | 0,00 | 30,3 |
| 25230 | D | MARIA SATURNINA | 10 | 0,00 | 70,9 |
| 25230 | D | MARIA SEBASTIANA | 10 | 0,00 | 52,2 |
| 19047 | D | MARIA SEGUNDA | 14 | 0,00 | 69,7 |
| 38841 | D | MARIA SEILA | 6 | 0,00 | 42,1 |
| 27637 | D | MARIA SELENA/MARÍA SELENA | 9 | 0,00 | 26,0 |
| 25230 | D | MARIA SELENE | 10 | 0,00 | 36,0 |
| 54241 | D | MARIA SELINA | 4 | 0,00 | 51,1 |
| 45177 | D | MARIA SELMA/MARÍA SELMA | 5 | 0,00 | 38,9 |
| 20257 | D | MARIA SELVA | 13 | 0,00 | 54,7 |
| 54241 | D | MARIA SENOVIA | 4 | 0,00 | 59,3 |
| 03736 | D | MARIA SEÑOR | 108 | 0,01 | 69,0 |
| 34162 | D | MARIA SEQUERO | 7 | 0,00 | 54,5 |
| 38841 | D | MARIA SEQUEROS | 6 | 0,00 | 53,5 |
| 16958 | D | MARIA SERAFINA | 16 | 0,00 | 68,2 |
| 25230 | D | MARIA SERENA | 10 | 0,00 | 37,1 |
| 05537 | D | MARIA SERRA | 64 | 0,00 | 62,1 |
| 16958 | D | MARIA SETEFILLA | 16 | 0,00 | 59,6 |
| 54241 | D | MARIA SEVERIANA | 4 | 0,00 | 56,4 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

