| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 14642 | D | MARIA MINERVA | 19 | 0,00 | 54,5 |
| 54241 | D | MARIA MIR | 4 | 0,00 | 61,2 |
| 16958 | D | MARIA MIRABELA | 16 | 0,00 | 33,1 |
| 10331 | D | MARIA MIRACLE | 29 | 0,00 | 59,4 |
| 17945 | D | MARIA MIREIA/MARÍA MIREIA | 15 | 0,00 | 60,1 |
| 20257 | D | MARIA MIRELA | 13 | 0,00 | 46,7 |
| 19047 | D | MARIA MIREYA | 14 | 0,00 | 64,1 |
| 27637 | D | MARIA MIRIAM | 9 | 0,00 | 56,0 |
| 45177 | D | MARIA MIRNA | 5 | 0,00 | 47,9 |
| 38841 | D | MARIA MIRTA | 6 | 0,00 | 63,7 |
| 03167 | D | MARIA MISERICÒRDIA/MARÍA MISERICORDIA | 136 | 0,02 | 65,5 |
| 12531 | D | MARIA MODESTA | 23 | 0,00 | 68,8 |
| 03455 | D | MARIA MÒNICA/MARÍA MÓNICA | 121 | 0,01 | 51,5 |
| 45177 | D | MARIA MONSALUD | 5 | 0,00 | 63,4 |
| 25230 | D | MARIA MONTALBA/MARÍA MONTALBA | 10 | 0,00 | 48,7 |
| 06223 | D | MARIA MONTAÑA | 55 | 0,00 | 58,3 |
| 54241 | D | MARIA MONTAÑAS | 4 | 0,00 | 52,7 |
| 07514 | D | MARIA MONTE | 43 | 0,00 | 64,3 |
| 23346 | D | MARIA MONTGRONY | 11 | 0,00 | 66,4 |
| 34162 | D | MARIA MONTIEL | 7 | 0,00 | 54,8 |
| 54241 | D | MARIA MONTSANT | 4 | 0,00 | 49,8 |
| 00198 | D | MARIA MONTSERRAT/MARÍA MONTSERRAT | 7.414 | 0,91 | 63,3 |
| 45177 | D | MARIA MONTSERRATE | 5 | 0,00 | 62,4 |
| 34162 | D | MARIA MORENA/MARÍA MORENA | 7 | 0,00 | 30,0 |
| 54241 | D | MARIA MUNTS | 4 | 0,00 | 22,6 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

