| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 34162 | D | MANISSA | 7 | 0,00 | 9,8 |
| 45177 | D | MANJA | 5 | 0,00 | 40,0 |
| 08289 | D | MANJEET | 38 | 0,00 | 40,1 |
| 08836 | H | MANJEET | 35 | 0,00 | 41,3 |
| 23346 | H | MANJEET SINGH | 11 | 0,00 | 36,4 |
| 05675 | H | MANJINDER | 62 | 0,00 | 35,5 |
| 10902 | D | MANJINDER | 27 | 0,00 | 39,5 |
| 25230 | D | MANJINDER KAUR | 10 | 0,00 | 33,0 |
| 45177 | H | MANJINDER KUMAR | 5 | 0,00 | 34,8 |
| 10331 | H | MANJINDER SINGH | 29 | 0,00 | 31,7 |
| 03790 | D | MANJIT | 106 | 0,01 | 48,3 |
| 03960 | H | MANJIT | 100 | 0,01 | 45,7 |
| 09264 | D | MANJIT KAUR | 33 | 0,00 | 45,9 |
| 11644 | H | MANJIT SINGH | 25 | 0,00 | 43,1 |
| 54241 | D | MANJOLA | 4 | 0,00 | 38,4 |
| 08107 | H | MANJOT | 39 | 0,00 | 19,4 |
| 23346 | D | MANJOT | 11 | 0,00 | 19,1 |
| 30515 | D | MANJOT KAUR | 8 | 0,00 | 27,0 |
| 15345 | H | MANJOT SINGH | 18 | 0,00 | 21,5 |
| 11247 | D | MANJU | 26 | 0,00 | 37,4 |
| 54241 | H | MANKARAN | 4 | 0,00 | 18,6 |
| 15345 | H | MANKIRAT | 18 | 0,00 | 8,0 |
| 17945 | D | MANKIRAT | 15 | 0,00 | 8,0 |
| 34162 | H | MANKIRT | 7 | 0,00 | 5,1 |
| 54241 | D | MANLI | 4 | 0,00 | 48,3 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

