| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 10902 | H | KACPER | 27 | 0,00 | 23,3 |
| 38841 | H | KADA | 6 | 0,00 | 48,2 |
| 21731 | H | KADDA | 12 | 0,00 | 42,6 |
| 11247 | D | KADDIJATOU | 26 | 0,00 | 21,9 |
| 03627 | H | KADDOUR | 113 | 0,01 | 55,2 |
| 06871 | D | KADDY | 48 | 0,00 | 32,2 |
| 21731 | D | KADDYJATOU | 12 | 0,00 | 21,9 |
| 27637 | H | KADER | 9 | 0,00 | 26,8 |
| 34162 | D | KADI | 7 | 0,00 | 15,7 |
| 11644 | D | KADIA | 25 | 0,00 | 22,9 |
| 19047 | H | KADIALY | 14 | 0,00 | 39,6 |
| 34162 | D | KADIATA | 7 | 0,00 | 28,3 |
| 02865 | D | KADIATOU | 155 | 0,02 | 25,9 |
| 08107 | D | KADIDIA | 39 | 0,00 | 25,0 |
| 03790 | D | KADIDIATOU | 106 | 0,01 | 25,1 |
| 45177 | D | KADIDJA | 5 | 0,00 | 17,7 |
| 08836 | D | KADIJA | 35 | 0,00 | 16,1 |
| 04044 | D | KADIJATOU | 97 | 0,01 | 25,8 |
| 12997 | D | KADIJATU | 22 | 0,00 | 18,9 |
| 20257 | H | KADIR | 13 | 0,00 | 37,9 |
| 45177 | H | KADIRI | 5 | 0,00 | 34,1 |
| 54241 | D | KADIYA | 4 | 0,00 | 9,7 |
| 54241 | D | KADJATOU | 4 | 0,00 | 21,6 |
| 54241 | H | KADOUR | 4 | 0,00 | 50,5 |
| 19047 | H | KADRI | 14 | 0,00 | 39,5 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

