| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 02486 | H | JOSÉ MARTÍN | 191 | 0,02 | 51,1 |
| 08289 | H | JOSE MATEO | 38 | 0,00 | 43,1 |
| 38841 | H | JOSE MATHIAS | 6 | 0,00 | 7,3 |
| 05537 | H | JOSÉ MATÍAS | 64 | 0,00 | 51,2 |
| 04178 | H | JOSE MAURICIO | 93 | 0,01 | 42,4 |
| 25230 | H | JOSE MAURO | 10 | 0,00 | 47,9 |
| 23346 | H | JOSE MAXIMILIANO | 11 | 0,00 | 39,9 |
| 23346 | H | JOSE MAXIMO | 11 | 0,00 | 54,4 |
| 54241 | H | JOSE MEDARDO | 4 | 0,00 | 32,7 |
| 54241 | H | JOSE MELCHOR | 4 | 0,00 | 61,7 |
| 54241 | H | JOSÉ MELQUÍADES | 4 | 0,00 | 53,2 |
| 16120 | H | JOSE MERCEDES | 17 | 0,00 | 59,2 |
| 00268 | H | JOSÉ MIGUEL | 4.887 | 0,60 | 51,9 |
| 38841 | H | JOSE MILLAN | 6 | 0,00 | 59,4 |
| 54241 | H | JOSE MILLER | 4 | 0,00 | 40,4 |
| 20257 | H | JOSE MILTON | 13 | 0,00 | 42,7 |
| 27637 | H | JOSE MISAEL | 9 | 0,00 | 30,0 |
| 13489 | H | JOSE MODESTO | 21 | 0,00 | 57,9 |
| 15345 | H | JOSE MOISES | 18 | 0,00 | 35,7 |
| 38841 | H | JOSE NAHUN | 6 | 0,00 | 37,5 |
| 38841 | H | JOSE NAPOLEON | 6 | 0,00 | 54,1 |
| 16958 | H | JOSE NARCISO | 16 | 0,00 | 64,1 |
| 16120 | H | JOSE NELSON | 17 | 0,00 | 41,5 |
| 45177 | H | JOSE NEMESIO | 5 | 0,00 | 71,6 |
| 30515 | H | JOSE NEPTALI | 8 | 0,00 | 54,1 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

