| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 12997 | H | JOAN ALEJANDRO | 22 | 0,00 | 20,1 |
| 54241 | H | JOAN ALESSANDRO | 4 | 0,00 | 9,4 |
| 54241 | H | JOAN ÀLEX/JOAN ÁLEX | 4 | 0,00 | 22,9 |
| 10033 | H | JOAN ALEXANDER | 30 | 0,00 | 18,8 |
| 16120 | H | JOAN ALEXANDRE | 17 | 0,00 | 37,7 |
| 38841 | H | JOAN ALEXIS | 6 | 0,00 | 24,3 |
| 25230 | H | JOAN ALFONS | 10 | 0,00 | 52,7 |
| 38841 | H | JOAN ALFRED | 6 | 0,00 | 54,5 |
| 54241 | H | JOAN ANDRÉ | 4 | 0,00 | 10,7 |
| 10902 | H | JOAN ANDRÉS | 27 | 0,00 | 27,0 |
| 04114 | H | JOAN ANDREU | 95 | 0,01 | 46,0 |
| 09526 | H | JOAN ÀNGEL/JOAN ÁNGEL | 32 | 0,00 | 50,2 |
| 00818 | H | JOAN ANTONI | 891 | 0,11 | 56,9 |
| 05116 | H | JOAN ANTONIO | 72 | 0,00 | 57,7 |
| 14642 | H | JOAN ARNAU | 19 | 0,00 | 22,8 |
| 45177 | H | JOAN ARTUR | 5 | 0,00 | 61,2 |
| 54241 | H | JOAN ARTURO | 4 | 0,00 | 52,7 |
| 45177 | H | JOAN AURELI | 5 | 0,00 | 50,6 |
| 02258 | H | JOAN BAPTISTA | 221 | 0,03 | 57,7 |
| 20257 | H | JOAN BAPTISTE | 13 | 0,00 | 50,7 |
| 45177 | H | JOAN BARTOMEU | 5 | 0,00 | 56,5 |
| 54241 | H | JOAN BATISTA | 4 | 0,00 | 64,1 |
| 34162 | H | JOAN BATISTE | 7 | 0,00 | 55,5 |
| 04917 | H | JOAN BAUTISTA | 76 | 0,00 | 61,7 |
| 54241 | H | JOAN BENET | 4 | 0,00 | 49,6 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

