| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 09526 | H | JABRAN | 32 | 0,00 | 32,0 |
| 45177 | D | JABU | 5 | 0,00 | 17,0 |
| 20257 | H | JAC | 13 | 0,00 | 9,7 |
| 10033 | H | JACEK | 30 | 0,00 | 46,4 |
| 54241 | D | JACIARA | 4 | 0,00 | 42,3 |
| 01365 | H | JACINT | 443 | 0,05 | 58,8 |
| 01078 | D | JACINTA | 609 | 0,07 | 73,0 |
| 45177 | D | JACINTA ISABEL | 5 | 0,00 | 60,9 |
| 23346 | D | JACINTA MARIA | 11 | 0,00 | 52,2 |
| 45177 | D | JACINTA RAQUEL | 5 | 0,00 | 79,9 |
| 00571 | H | JACINTO | 1.510 | 0,19 | 67,3 |
| 16958 | H | JACINTO ANTONIO | 16 | 0,00 | 56,0 |
| 54241 | H | JACINTO ENRIQUE | 4 | 0,00 | 55,8 |
| 19047 | H | JACINTO JAVIER | 14 | 0,00 | 51,2 |
| 54241 | H | JACINTO JESUS | 4 | 0,00 | 65,5 |
| 12531 | H | JACINTO JOSE | 23 | 0,00 | 55,1 |
| 45177 | H | JACINTO JUAN | 5 | 0,00 | 65,2 |
| 54241 | H | JACINTO LUIS | 4 | 0,00 | 65,2 |
| 19047 | H | JACINTO MANUEL | 14 | 0,00 | 54,4 |
| 38841 | H | JACINTO MIGUEL | 6 | 0,00 | 58,8 |
| 54241 | H | JACINTO RAFAEL | 4 | 0,00 | 53,0 |
| 30515 | D | JACIRA | 8 | 0,00 | 55,2 |
| 02715 | H | JACK | 168 | 0,02 | 16,1 |
| 38841 | H | JACK ALEXANDER | 6 | 0,00 | 16,8 |
| 54241 | H | JACK ANTHONY | 4 | 0,00 | 22,6 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

