| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 01230 | D | IVANA | 508 | 0,06 | 35,5 |
| 45177 | D | IVANA ANDREA | 5 | 0,00 | 33,3 |
| 34162 | D | IVANA BELEN | 7 | 0,00 | 26,3 |
| 54241 | D | IVANA DANIELA | 4 | 0,00 | 23,6 |
| 54241 | D | IVANA LORENA | 4 | 0,00 | 43,4 |
| 16120 | D | IVANA MARIA | 17 | 0,00 | 39,8 |
| 54241 | D | IVANA PAOLA | 4 | 0,00 | 19,5 |
| 54241 | D | IVANA RAQUEL | 4 | 0,00 | 36,0 |
| 54241 | D | IVANA SOFIA | 4 | 0,00 | 21,4 |
| 34162 | D | IVANA SOLEDAD | 7 | 0,00 | 37,0 |
| 21731 | D | IVANA VALENTINA | 12 | 0,00 | 17,3 |
| 30515 | D | IVANCA | 8 | 0,00 | 33,9 |
| 12997 | H | IVANE | 22 | 0,00 | 40,8 |
| 45177 | D | IVANEIDE | 5 | 0,00 | 48,8 |
| 30515 | D | IVANETE | 8 | 0,00 | 57,2 |
| 54241 | H | IVANHOE | 4 | 0,00 | 42,9 |
| 45177 | D | IVANI | 5 | 0,00 | 45,5 |
| 16120 | D | IVANIA | 17 | 0,00 | 35,7 |
| 38841 | D | IVANILDE | 6 | 0,00 | 50,5 |
| 05349 | D | IVANKA | 67 | 0,00 | 49,6 |
| 01873 | D | IVANNA | 286 | 0,04 | 27,9 |
| 45177 | D | IVANNA ALEJANDRA | 5 | 0,00 | 20,6 |
| 54241 | D | IVANNA ANDREA | 4 | 0,00 | 35,8 |
| 54241 | D | IVANNA MARIA | 4 | 0,00 | 30,8 |
| 34162 | D | IVANNA SOFIA | 7 | 0,00 | 11,1 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

