| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 23346 | D | INGRID MERCEDES | 11 | 0,00 | 53,1 |
| 45177 | D | INGRID MONICA | 5 | 0,00 | 51,5 |
| 54241 | D | INGRID MONTSERRAT | 4 | 0,00 | 27,2 |
| 30515 | D | INGRID NATALIA | 8 | 0,00 | 31,3 |
| 45177 | D | INGRID NOEMI | 5 | 0,00 | 38,9 |
| 38841 | D | INGRID PAMELA | 6 | 0,00 | 35,5 |
| 12075 | D | INGRID PAOLA | 24 | 0,00 | 34,2 |
| 19047 | D | INGRID PATRÍCIA/INGRID PATRICIA | 14 | 0,00 | 43,6 |
| 38841 | D | INGRID PILAR | 6 | 0,00 | 43,6 |
| 30515 | D | INGRID SOFIA | 8 | 0,00 | 29,5 |
| 45177 | D | INGRID STEFANIA | 5 | 0,00 | 25,3 |
| 54241 | D | INGRID STEFANY | 4 | 0,00 | 30,5 |
| 54241 | D | INGRID STEPHANIE | 4 | 0,00 | 33,0 |
| 54241 | D | INGRID SUSANA | 4 | 0,00 | 34,3 |
| 07793 | D | INGRID TATIANA | 41 | 0,00 | 34,2 |
| 45177 | D | INGRID TERESA | 5 | 0,00 | 47,7 |
| 34162 | D | INGRID VANESA | 7 | 0,00 | 40,7 |
| 08645 | D | INGRID VANESSA | 36 | 0,00 | 35,0 |
| 38841 | D | INGRID VERONICA | 6 | 0,00 | 36,3 |
| 54241 | D | INGRID VICTORIA | 4 | 0,00 | 39,3 |
| 17945 | D | INGRID VIVIANA | 15 | 0,00 | 36,9 |
| 34162 | D | INGRID XIOMARA | 7 | 0,00 | 36,7 |
| 27637 | D | INGRID YADIRA | 9 | 0,00 | 38,2 |
| 25230 | D | INGRID YAMILETH | 10 | 0,00 | 39,1 |
| 27637 | D | INGRID YANETH | 9 | 0,00 | 38,2 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

