| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 04379 | H | GUSTAVO JAVIER | 88 | 0,01 | 46,1 |
| 16958 | H | GUSTAVO JESUS | 16 | 0,00 | 45,8 |
| 25230 | H | GUSTAVO JORGE | 10 | 0,00 | 50,4 |
| 06223 | H | GUSTAVO JOSE | 55 | 0,00 | 45,3 |
| 27637 | H | GUSTAVO JUAN | 9 | 0,00 | 57,1 |
| 54241 | H | GUSTAVO LEANDRO | 4 | 0,00 | 39,1 |
| 38841 | H | GUSTAVO LEONARDO | 6 | 0,00 | 59,5 |
| 09774 | H | GUSTAVO LUIS | 31 | 0,00 | 52,2 |
| 17945 | H | GUSTAVO MANUEL | 15 | 0,00 | 49,8 |
| 13489 | H | GUSTAVO MARCELO | 21 | 0,00 | 54,7 |
| 30515 | H | GUSTAVO MARIO | 8 | 0,00 | 59,8 |
| 17945 | H | GUSTAVO MARTIN | 15 | 0,00 | 45,7 |
| 45177 | H | GUSTAVO MATIAS | 5 | 0,00 | 37,4 |
| 15345 | H | GUSTAVO MIGUEL | 18 | 0,00 | 45,0 |
| 19047 | H | GUSTAVO NICOLAS | 14 | 0,00 | 41,0 |
| 45177 | H | GUSTAVO OMAR | 5 | 0,00 | 52,6 |
| 38841 | H | GUSTAVO ORLANDO | 6 | 0,00 | 40,5 |
| 45177 | H | GUSTAVO OSCAR | 5 | 0,00 | 50,3 |
| 38841 | H | GUSTAVO PABLO | 6 | 0,00 | 38,3 |
| 34162 | H | GUSTAVO PEDRO | 7 | 0,00 | 53,3 |
| 23346 | H | GUSTAVO RAFAEL | 11 | 0,00 | 41,5 |
| 14036 | H | GUSTAVO RAMON | 20 | 0,00 | 41,3 |
| 21731 | H | GUSTAVO RAUL | 12 | 0,00 | 50,4 |
| 25230 | H | GUSTAVO RENE | 10 | 0,00 | 43,5 |
| 34162 | H | GUSTAVO RICARDO | 7 | 0,00 | 42,1 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

