| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 01048 | H | GIOVANNI | 636 | 0,08 | 38,7 |
| 34162 | H | GIOVANNI ALBERTO | 7 | 0,00 | 34,7 |
| 45177 | H | GIOVANNI ALEJANDRO | 5 | 0,00 | 27,2 |
| 54241 | H | GIOVANNI ALESSANDRO | 4 | 0,00 | 29,9 |
| 23346 | H | GIOVANNI ALEXANDER | 11 | 0,00 | 37,3 |
| 27637 | H | GIOVANNI ANDRES | 9 | 0,00 | 36,6 |
| 16958 | H | GIOVANNI ANTONIO | 16 | 0,00 | 48,6 |
| 38841 | H | GIOVANNI BATTISTA | 6 | 0,00 | 38,9 |
| 45177 | H | GIOVANNI CARLO | 5 | 0,00 | 52,9 |
| 54241 | H | GIOVANNI ENRIQUE | 4 | 0,00 | 52,1 |
| 38841 | H | GIOVANNI FRANCESCO | 6 | 0,00 | 59,0 |
| 38841 | H | GIOVANNI FRANCISCO | 6 | 0,00 | 41,5 |
| 45177 | H | GIOVANNI GABRIEL | 5 | 0,00 | 11,2 |
| 45177 | H | GIOVANNI JESUS | 5 | 0,00 | 39,5 |
| 30515 | H | GIOVANNI JOSE | 8 | 0,00 | 39,4 |
| 30515 | H | GIOVANNI LUCA | 8 | 0,00 | 36,2 |
| 34162 | H | GIOVANNI MARIA/GIOVANNI MARÍA | 7 | 0,00 | 49,1 |
| 17945 | H | GIOVANNI PAOLO | 15 | 0,00 | 38,0 |
| 06146 | H | GIOVANNY | 56 | 0,00 | 37,3 |
| 45177 | H | GIOVANNY ALBERTO | 5 | 0,00 | 45,3 |
| 54241 | H | GIOVANNY ALEXANDER | 4 | 0,00 | 42,7 |
| 27637 | H | GIOVANNY ANDRES | 9 | 0,00 | 35,4 |
| 38841 | H | GIOVANNY ANTONIO | 6 | 0,00 | 39,6 |
| 54241 | H | GIOVANNY FERNANDO | 4 | 0,00 | 46,2 |
| 54241 | H | GIOVANNY JESUS | 4 | 0,00 | 55,1 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

