| Rànquing | ||||
|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ |
| 00226 | D | HELENA | 6.329 | 0,79 |
| 00227 | H | MARTÍN | 6.279 | 0,78 |
| 00228 | D | MAGDALENA | 6.251 | 0,78 |
| 00229 | H | SEBASTIAN/SEBASTIÁN | 6.208 | 0,77 |
| 00230 | D | VALENTINA | 6.180 | 0,77 |
| 00231 | D | MARIA ELENA/MARÍA ELENA | 6.148 | 0,77 |
| 00232 | H | BRUNO | 6.121 | 0,76 |
| 00233 | H | GUILLERMO | 6.023 | 0,75 |
| 00234 | D | LUISA | 5.967 | 0,74 |
| 00235 | D | BLANCA | 5.944 | 0,74 |
| 00235 | H | IZAN | 5.944 | 0,74 |
| 00237 | D | CARLOTA | 5.899 | 0,74 |
| 00237 | D | NEUS | 5.899 | 0,74 |
| 00239 | H | JULIÁN | 5.889 | 0,74 |
| 00240 | D | CATALINA | 5.887 | 0,73 |
| 00241 | H | RICARD | 5.874 | 0,73 |
| 00242 | H | LEO | 5.849 | 0,73 |
| 00243 | H | MUHAMMAD | 5.831 | 0,73 |
| 00244 | H | YOUSSEF | 5.811 | 0,73 |
| 00245 | D | AURORA | 5.759 | 0,72 |
| 00246 | D | ALEXANDRA | 5.734 | 0,72 |
| 00247 | D | MARIA VICTÒRIA/MARÍA VICTORIA | 5.679 | 0,71 |
| 00248 | D | ADRIANA | 5.628 | 0,70 |
| 00249 | H | OMAR | 5.594 | 0,70 |
| 00250 | H | MANEL | 5.579 | 0,70 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | ||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | ||||

