| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 45177 | H | ERICK SAID | 5 | 0,00 | 22,5 |
| 30515 | H | ERICK SAMUEL | 8 | 0,00 | 19,1 |
| 10902 | H | ERICK SANTIAGO | 27 | 0,00 | 17,5 |
| 30515 | H | ERICK SEBASTIAN | 8 | 0,00 | 19,3 |
| 54241 | H | ERICK STEVE | 4 | 0,00 | 31,5 |
| 34162 | H | ERICK STEVEN | 7 | 0,00 | 26,3 |
| 25230 | H | ERICK XAVIER | 10 | 0,00 | 28,0 |
| 12531 | D | ERICKA | 23 | 0,00 | 33,9 |
| 45177 | D | ERICKA ALEJANDRA | 5 | 0,00 | 31,4 |
| 54241 | D | ERICKA CAROLINA | 4 | 0,00 | 39,4 |
| 34162 | D | ERICKA DANIELA | 7 | 0,00 | 29,3 |
| 34162 | D | ERICKA ELIZABETH | 7 | 0,00 | 38,4 |
| 54241 | D | ERICKA GABRIELA | 4 | 0,00 | 29,2 |
| 54241 | D | ERICKA LISSETTE | 4 | 0,00 | 33,3 |
| 54241 | D | ERICKA PATRICIA | 4 | 0,00 | 35,1 |
| 21731 | D | ERICKA VANESSA | 12 | 0,00 | 38,5 |
| 21731 | H | ERICKSON | 12 | 0,00 | 33,4 |
| 11247 | H | ERICO | 26 | 0,00 | 44,1 |
| 45177 | H | ERICSON | 5 | 0,00 | 34,8 |
| 12997 | D | ERIDANIA | 22 | 0,00 | 43,0 |
| 00275 | H | ERIK | 4.660 | 0,57 | 17,0 |
| 45177 | H | ERIK ADRIÁN | 5 | 0,00 | 25,2 |
| 30515 | H | ERIK ALBERTO | 8 | 0,00 | 31,2 |
| 25230 | H | ERIK ALEJANDRO | 10 | 0,00 | 22,5 |
| 16958 | H | ERIK ALEXANDER | 16 | 0,00 | 19,3 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

