Saltar al contingut principal

Noms de la població

Noms de la població Catalunya. 2025
Rànquing
Pos. Sexe Nom ascendent freqüència Edat mitjana
54241 D EMMA LETICIA 4 0,00 61,8
07945 D EMMA LOUISE 40 0,00 35,6
08836 D EMMA LUCÍA 35 0,00 9,3
25230 D EMMA LUISA 10 0,00 31,3
45177 D EMMA LUNA 5 0,00 8,2
45177 D EMMA MARGARITA 5 0,00 37,8
03736 D EMMA MARIA/EMMA MARÍA 108 0,01 29,5
34162 D EMMA MARIE 7 0,00 28,8
45177 D EMMA MARINA 5 0,00 24,9
45177 D EMMA MARTINA 5 0,00 5,5
34162 D EMMA MERCEDES 7 0,00 58,6
54241 D EMMA MICHELLE 4 0,00 17,5
54241 D EMMA MILAGROS 4 0,00 13,2
34162 D EMMA MONTSERRAT 7 0,00 24,7
30515 D EMMA NICOLE 8 0,00 8,4
30515 D EMMA PATRICIA 8 0,00 45,6
45177 D EMMA PAULA 5 0,00 27,1
45177 D EMMA PILAR 5 0,00 53,7
23346 D EMMA ROSA 11 0,00 54,2
45177 D EMMA ROSARIO 5 0,00 60,8
20257 D EMMA ROSE 13 0,00 11,7
45177 D EMMA SARAH 5 0,00 31,8
06146 D EMMA SOFIA/EMMA SOFÍA 56 0,00 10,4
21731 D EMMA SOPHIA 12 0,00 5,6
54241 D EMMA STEFANIA 4 0,00 5,7
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4.

Selecció de la dècada de naixement

Dècada de naixement

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència
Sexe

Selecció de país de nacionalitat

País de nacionalitat
Sexe