| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 16958 | H | DANIEL ALEXANDRU | 16 | 0,00 | 24,8 |
| 16120 | H | DANIEL ALEXIS | 17 | 0,00 | 29,3 |
| 07264 | H | DANIEL ALFONSO | 45 | 0,00 | 37,1 |
| 07514 | H | DANIEL ALFREDO | 43 | 0,00 | 46,7 |
| 38841 | H | DANIEL ALIN | 6 | 0,00 | 31,7 |
| 19047 | H | DANIEL ALONSO | 14 | 0,00 | 31,1 |
| 54241 | H | DANIEL ALVARO | 4 | 0,00 | 44,4 |
| 25230 | H | DANIEL ANDRE | 10 | 0,00 | 28,8 |
| 19047 | H | DANIEL ANDREI | 14 | 0,00 | 23,5 |
| 02792 | H | DANIEL ANDRÉS | 161 | 0,02 | 32,4 |
| 54241 | H | DANIEL ANDREU | 4 | 0,00 | 27,0 |
| 54241 | H | DANIEL ANDREW | 4 | 0,00 | 32,0 |
| 05158 | H | DANIEL ÀNGEL/DANIEL ÁNGEL | 71 | 0,00 | 48,2 |
| 38841 | H | DANIEL ANGELO | 6 | 0,00 | 30,0 |
| 21731 | H | DANIEL ANIBAL | 12 | 0,00 | 58,3 |
| 02376 | H | DANIEL ANTONIO | 205 | 0,03 | 39,2 |
| 09042 | H | DANIEL ARMANDO | 34 | 0,00 | 38,1 |
| 45177 | H | DANIEL ARNAU | 5 | 0,00 | 29,1 |
| 07133 | H | DANIEL ARTURO | 46 | 0,00 | 38,5 |
| 12531 | H | DANIEL AUGUSTO | 23 | 0,00 | 41,9 |
| 30515 | H | DANIEL BENJAMIN | 8 | 0,00 | 37,5 |
| 54241 | H | DANIEL BERNARD | 4 | 0,00 | 51,2 |
| 34162 | H | DANIEL BERNARDO | 7 | 0,00 | 47,2 |
| 45177 | H | DANIEL BRUNO | 5 | 0,00 | 37,9 |
| 15345 | H | DANIEL CAMILO | 18 | 0,00 | 30,2 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

