| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 30515 | H | CHRISTIAN ROBERT | 8 | 0,00 | 50,6 |
| 25230 | H | CHRISTIAN ROBERTO | 10 | 0,00 | 41,0 |
| 45177 | H | CHRISTIAN RODOLFO | 5 | 0,00 | 39,7 |
| 23346 | H | CHRISTIAN RODRIGO | 11 | 0,00 | 39,0 |
| 54241 | H | CHRISTIAN ROGER | 4 | 0,00 | 59,5 |
| 45177 | H | CHRISTIAN ROLANDO | 5 | 0,00 | 44,7 |
| 45177 | H | CHRISTIAN RUBEN | 5 | 0,00 | 45,2 |
| 54241 | H | CHRISTIAN SAMUEL | 4 | 0,00 | 15,7 |
| 38841 | H | CHRISTIAN SANTIAGO | 6 | 0,00 | 31,3 |
| 20257 | H | CHRISTIAN SEBASTIAN | 13 | 0,00 | 34,2 |
| 54241 | H | CHRISTIAN SERGIO | 4 | 0,00 | 44,1 |
| 54241 | H | CHRISTIAN VLADIMIR | 4 | 0,00 | 30,0 |
| 54241 | H | CHRISTIAN WILLIAM | 4 | 0,00 | 44,0 |
| 27637 | H | CHRISTIAN XAVIER | 9 | 0,00 | 27,8 |
| 10033 | D | CHRISTIANA | 30 | 0,00 | 40,1 |
| 04669 | D | CHRISTIANE | 81 | 0,00 | 64,8 |
| 38841 | D | CHRISTIANE MARIE | 6 | 0,00 | 74,2 |
| 45177 | H | CHRISTIANO | 5 | 0,00 | 35,4 |
| 45177 | D | CHRISTIE | 5 | 0,00 | 43,0 |
| 25230 | D | CHRISTIN | 10 | 0,00 | 37,9 |
| 03056 | D | CHRISTINA | 143 | 0,02 | 39,0 |
| 23346 | D | CHRISTINA MARIA | 11 | 0,00 | 40,9 |
| 45177 | D | CHRISTINA MARIE | 5 | 0,00 | 42,7 |
| 02497 | D | CHRISTINE | 190 | 0,02 | 54,2 |
| 20257 | D | CHRISTINE ANN | 13 | 0,00 | 66,3 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

