Nom de la persona: ROSA MARIA/ROSA MARÍA (dona). Per nacionalitat
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Espanya | 24.961 | 48 | 23 | 3,80 | 7,41 |
| Hondures | 50 | 18 | 9 | 0,78 | 1,21 |
| Perú | 46 | 24 | 10 | 0,93 | 1,70 |
| Colòmbia | 31 | 362 | 187 | 0,33 | 0,61 |
| Portugal | 22 | 83 | 32 | 1,41 | 3,06 |
| Itàlia | 17 | 567 | 295 | 0,20 | 0,42 |
| Veneçuela | 17 | 147 | 41 | 0,38 | 0,68 |
| República Dominicana | 15 | 59 | 15 | 0,82 | 1,70 |
| Equador | 12 | 74 | 24 | 0,48 | 1,02 |
| Cuba | 11 | 98 | 33 | 1,00 | 1,90 |
| Bolívia | 11 | 270 | 144 | 0,52 | 1,00 |
| França | 8 | 399 | 213 | 0,20 | 0,42 |
| Mèxic | 8 | 145 | 77 | 0,92 | 1,55 |
| Brasil | 7 | 413 | 241 | 0,30 | 0,51 |
| El Salvador | 5 | 81 | 36 | 0,62 | 1,11 |
| Paraguai | 5 | 487 | 298 | 0,25 | 0,41 |
| Total | 25.245 | 50 | 24 | 3,15 | 6,20 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren nacionalitats amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
- Territorial
- Per nacionalitat
- Temporal