Nom de la persona: ROMAN/ROMÁN (home). Per nacionalitat
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | homes | total | homes | |
| Espanya | 1.505 | 504 | 221 | 0,23 | 0,47 |
| Ucraïna | 506 | 18 | 6 | 11,47 | 28,40 |
| Rússia | 211 | 40 | 19 | 6,33 | 16,15 |
| República de Moldova | 16 | 70 | 33 | 3,81 | 8,09 |
| Romania | 15 | 579 | 277 | 0,17 | 0,36 |
| Geòrgia | 14 | 166 | 84 | 1,32 | 2,78 |
| Eslovàquia | 13 | 23 | 6 | 9,37 | 25,79 |
| Alemanya | 9 | 280 | 133 | 0,43 | 0,86 |
| Kazakhstan | 7 | 22 | 5 | 6,02 | 15,15 |
| Armènia | 7 | 132 | 64 | 1,64 | 3,34 |
| Polònia | 6 | 192 | 73 | 0,54 | 1,34 |
| Pakistan | 6 | 1.123 | 678 | 0,10 | 0,15 |
| Argentina | 5 | 776 | 409 | 0,14 | 0,29 |
| Bolívia | 5 | 524 | 246 | 0,24 | 0,49 |
| Israel | 5 | 25 | 13 | 3,19 | 6,10 |
| Bangladesh | 4 | 256 | 180 | 0,44 | 0,65 |
| Àustria | 4 | 60 | 29 | 2,28 | 4,78 |
| República Txeca | 4 | 74 | 26 | 2,37 | 6,19 |
| Total | 2.378 | 431 | 195 | 0,30 | 0,60 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren nacionalitats amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
- Territorial
- Per nacionalitat
- Temporal