Nom de la persona: TOMEU (home). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | homes | total | homes | |
| Alt Empordà | 6 | 1.878 | 922 | 0,04 | 0,08 |
| Bages | 5 | 2.017 | 957 | 0,03 | 0,05 |
| Barcelonès | 20 | 5.795 | 2.938 | 0,00 | 0,02 |
| Gironès | 7 | 1.917 | 928 | 0,03 | 0,07 |
| Maresme | 6 | 3.432 | 1.678 | 0,01 | 0,03 |
| Vallès Occidental | 9 | 4.079 | 2.024 | 0,00 | 0,02 |
| Vallès Oriental | 5 | 3.474 | 1.741 | 0,01 | 0,02 |
| Total | 81 | 4.516 | 2.276 | 0,01 | 0,02 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal