Nom de la persona: SANTI (home). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | homes | total | homes | |
| Alt Empordà | 8 | 1.531 | 753 | 0,05 | 0,11 |
| Alt Penedès | 21 | 618 | 280 | 0,18 | 0,37 |
| Anoia | 14 | 864 | 411 | 0,11 | 0,22 |
| Bages | 10 | 1.328 | 640 | 0,05 | 0,11 |
| Baix Camp | 15 | 1.186 | 555 | 0,07 | 0,15 |
| Baix Ebre | 4 | 1.542 | 773 | 0,05 | 0,10 |
| Baix Empordà | 13 | 1.065 | 505 | 0,09 | 0,18 |
| Baix Llobregat | 21 | 2.121 | 992 | 0,02 | 0,05 |
| Barcelonès | 86 | 1.846 | 889 | 0,04 | 0,08 |
| Cerdanya | 5 | 459 | 220 | 0,25 | 0,49 |
| Conca de Barberà | 5 | 486 | 232 | 0,24 | 0,47 |
| Garrigues | 4 | 532 | 263 | 0,21 | 0,40 |
| Garrotxa | 10 | 618 | 296 | 0,16 | 0,32 |
| Gironès | 29 | 733 | 345 | 0,14 | 0,28 |
| Maresme | 30 | 1.196 | 557 | 0,06 | 0,13 |
| Montsià | 6 | 1.124 | 556 | 0,08 | 0,17 |
| Osona | 47 | 434 | 197 | 0,29 | 0,57 |
| Ribera d'Ebre | 5 | 527 | 258 | 0,23 | 0,44 |
| Segrià | 15 | 1.260 | 633 | 0,07 | 0,14 |
| Selva | 20 | 899 | 428 | 0,11 | 0,21 |
| Tarragonès | 6 | 2.784 | 1.330 | 0,02 | 0,04 |
| Vallès Occidental | 116 | 721 | 327 | 0,12 | 0,25 |
| Vallès Oriental | 27 | 1.149 | 540 | 0,06 | 0,13 |
| Total | 543 | 1.151 | 547 | 0,07 | 0,14 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal