Nom de la persona: IRINA (dona). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Alt Camp | 27 | 294 | 158 | 0,58 | 1,19 |
| Alt Empordà | 88 | 270 | 139 | 0,59 | 1,19 |
| Alt Penedès | 44 | 382 | 207 | 0,39 | 0,77 |
| Alt Urgell | 7 | 375 | 204 | 0,33 | 0,67 |
| Anoia | 46 | 412 | 223 | 0,36 | 0,72 |
| Bages | 85 | 338 | 177 | 0,46 | 0,91 |
| Baix Camp | 114 | 296 | 153 | 0,56 | 1,10 |
| Baix Ebre | 33 | 373 | 187 | 0,40 | 0,81 |
| Baix Empordà | 125 | 196 | 96 | 0,87 | 1,74 |
| Baix Llobregat | 280 | 409 | 225 | 0,33 | 0,65 |
| Baix Penedès | 49 | 368 | 199 | 0,41 | 0,83 |
| Barcelonès | 807 | 379 | 210 | 0,34 | 0,66 |
| Berguedà | 9 | 509 | 270 | 0,22 | 0,44 |
| Cerdanya | 7 | 377 | 194 | 0,35 | 0,71 |
| Conca de Barberà | 6 | 435 | 229 | 0,29 | 0,60 |
| Garraf | 66 | 356 | 194 | 0,41 | 0,81 |
| Garrigues | 6 | 393 | 205 | 0,31 | 0,66 |
| Garrotxa | 56 | 181 | 94 | 0,90 | 1,82 |
| Gironès | 131 | 248 | 130 | 0,64 | 1,27 |
| Lluçanès | 6 | 176 | 95 | 1,05 | 2,11 |
| Maresme | 229 | 329 | 176 | 0,48 | 0,95 |
| Moianès | 6 | 338 | 173 | 0,41 | 0,84 |
| Montsià | 35 | 330 | 170 | 0,49 | 0,99 |
| Noguera | 13 | 408 | 208 | 0,33 | 0,68 |
| Osona | 97 | 261 | 138 | 0,59 | 1,19 |
| Pallars Jussà | 4 | 415 | 215 | 0,30 | 0,61 |
| Pallars Sobirà | 4 | 287 | 148 | 0,55 | 1,14 |
| Pla d'Urgell | 11 | 453 | 238 | 0,29 | 0,60 |
| Pla de l'Estany | 15 | 304 | 164 | 0,45 | 0,89 |
| Ribera d'Ebre | 9 | 347 | 176 | 0,41 | 0,83 |
| Ripollès | 16 | 261 | 145 | 0,62 | 1,24 |
| Segarra | 12 | 303 | 155 | 0,53 | 1,11 |
| Segrià | 78 | 389 | 203 | 0,36 | 0,73 |
| Selva | 169 | 193 | 97 | 0,91 | 1,84 |
| Solsonès | 6 | 351 | 187 | 0,39 | 0,79 |
| Tarragonès | 149 | 294 | 152 | 0,54 | 1,07 |
| Terra Alta | 7 | 267 | 139 | 0,61 | 1,24 |
| Urgell | 15 | 365 | 186 | 0,39 | 0,79 |
| Vallès Occidental | 350 | 385 | 211 | 0,36 | 0,72 |
| Vallès Oriental | 139 | 417 | 230 | 0,33 | 0,65 |
| Total | 3.361 | 353 | 193 | 0,42 | 0,83 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal