Nom de la persona: DOLORS (dona). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Alt Camp | 38 | 233 | 120 | 0,82 | 1,67 |
| Alt Empordà | 248 | 107 | 50 | 1,67 | 3,35 |
| Alt Penedès | 88 | 243 | 124 | 0,77 | 1,54 |
| Alt Urgell | 51 | 82 | 39 | 2,41 | 4,86 |
| Alta Ribagorça | 8 | 106 | 50 | 1,98 | 4,14 |
| Anoia | 58 | 351 | 194 | 0,45 | 0,91 |
| Bages | 205 | 181 | 94 | 1,11 | 2,20 |
| Baix Camp | 89 | 354 | 187 | 0,44 | 0,86 |
| Baix Ebre | 27 | 422 | 216 | 0,33 | 0,67 |
| Baix Empordà | 219 | 134 | 63 | 1,53 | 3,05 |
| Baix Llobregat | 141 | 596 | 317 | 0,17 | 0,33 |
| Baix Penedès | 21 | 637 | 346 | 0,18 | 0,36 |
| Barcelonès | 617 | 445 | 245 | 0,26 | 0,50 |
| Berguedà | 72 | 122 | 64 | 1,75 | 3,50 |
| Cerdanya | 21 | 180 | 91 | 1,04 | 2,14 |
| Conca de Barberà | 30 | 137 | 70 | 1,46 | 3,00 |
| Garraf | 34 | 529 | 282 | 0,21 | 0,41 |
| Garrigues | 46 | 74 | 35 | 2,41 | 5,05 |
| Garrotxa | 202 | 52 | 25 | 3,23 | 6,57 |
| Gironès | 341 | 126 | 63 | 1,66 | 3,29 |
| Lluçanès | 32 | 26 | 12 | 5,60 | 11,26 |
| Maresme | 220 | 335 | 182 | 0,47 | 0,92 |
| Moianès | 25 | 135 | 68 | 1,69 | 3,51 |
| Montsià | 30 | 364 | 186 | 0,42 | 0,85 |
| Noguera | 37 | 189 | 96 | 0,93 | 1,94 |
| Osona | 461 | 62 | 31 | 2,81 | 5,67 |
| Pallars Jussà | 28 | 92 | 43 | 2,09 | 4,30 |
| Pallars Sobirà | 14 | 115 | 56 | 1,91 | 3,98 |
| Pla d'Urgell | 55 | 124 | 63 | 1,44 | 2,98 |
| Pla de l'Estany | 216 | 18 | 7 | 6,44 | 12,82 |
| Priorat | 14 | 135 | 64 | 1,49 | 3,15 |
| Ribera d'Ebre | 16 | 239 | 115 | 0,72 | 1,48 |
| Ripollès | 67 | 78 | 37 | 2,59 | 5,20 |
| Segarra | 35 | 112 | 53 | 1,54 | 3,23 |
| Segrià | 112 | 306 | 162 | 0,51 | 1,05 |
| Selva | 285 | 133 | 66 | 1,54 | 3,10 |
| Solsonès | 53 | 51 | 26 | 3,46 | 6,99 |
| Tarragonès | 63 | 540 | 294 | 0,23 | 0,45 |
| Terra Alta | 7 | 267 | 139 | 0,61 | 1,24 |
| Urgell | 98 | 64 | 33 | 2,54 | 5,17 |
| Vallès Occidental | 284 | 440 | 240 | 0,30 | 0,58 |
| Vallès Oriental | 244 | 298 | 156 | 0,57 | 1,14 |
| Total | 4.953 | 262 | 136 | 0,62 | 1,22 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal