Saltar al contingut principal

Nom de la persona: CATERINA (dona). Per comarques i Aran

Nom de la persona: CATERINA (dona) Per comarques i Aran. 2024
Posició ‰ sobre
Freqüència total dones total dones
Alt Camp 4 1.024 540 0,09 0,18
Alt Empordà 38 533 285 0,26 0,51
Alt Penedès 15 765 409 0,13 0,26
Anoia 14 864 454 0,11 0,22
Bages 19 895 481 0,10 0,20
Baix Camp 19 1.003 539 0,09 0,18
Baix Ebre 8 957 476 0,10 0,20
Baix Empordà 42 465 256 0,29 0,59
Baix Llobregat 87 794 425 0,10 0,20
Baix Penedès 8 1.201 649 0,07 0,14
Barcelonès 368 589 319 0,16 0,30
Cerdanya 4 517 275 0,20 0,41
Garraf 16 851 444 0,10 0,20
Garrotxa 8 721 369 0,13 0,26
Gironès 47 529 286 0,23 0,45
Maresme 66 683 375 0,14 0,28
Montsià 10 778 391 0,14 0,28
Noguera 4 922 457 0,10 0,21
Osona 25 684 363 0,15 0,31
Pla de l'Estany 23 226 126 0,69 1,37
Segrià 23 901 456 0,11 0,21
Selva 32 646 352 0,17 0,35
Tarragonès 27 960 513 0,10 0,19
Urgell 5 821 433 0,13 0,26
Vallès Occidental 113 730 397 0,12 0,23
Vallès Oriental 56 699 370 0,13 0,26
Total 1.110 681 367 0,14 0,27
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat.

Criteri de desagregació