Nom de la persona: YAIZA (dona). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Barcelona | 1.567 | 458 | 252 | 0,27 | 0,52 |
| Girona | 101 | 817 | 428 | 0,12 | 0,25 |
| Lleida | 63 | 764 | 395 | 0,14 | 0,29 |
| Tarragona | 169 | 605 | 321 | 0,20 | 0,39 |
| Total | 1.900 | 483 | 265 | 0,24 | 0,47 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal