Nom de la persona: ANASS (home). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | homes | total | homes | |
| Barcelona | 395 | 1.114 | 519 | 0,07 | 0,14 |
| Girona | 112 | 757 | 357 | 0,14 | 0,27 |
| Lleida | 49 | 888 | 440 | 0,11 | 0,21 |
| Tarragona | 114 | 777 | 369 | 0,13 | 0,26 |
| Total | 670 | 995 | 473 | 0,08 | 0,17 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal