Nom de la persona: NATIVIDAD (dona). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Barcelona | 2.840 | 319 | 171 | 0,48 | 0,94 |
| Girona | 268 | 410 | 221 | 0,33 | 0,65 |
| Lleida | 276 | 261 | 135 | 0,61 | 1,25 |
| Tarragona | 417 | 328 | 169 | 0,48 | 0,97 |
| Total | 3.801 | 325 | 172 | 0,47 | 0,93 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal