Nom de la persona: MARIA TERESA/MARÍA TERESA (dona). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Barcelona | 27.285 | 21 | 10 | 4,64 | 9,07 |
| Girona | 3.574 | 23 | 10 | 4,35 | 8,72 |
| Lleida | 3.144 | 12 | 5 | 6,96 | 14,25 |
| Tarragona | 5.337 | 12 | 4 | 6,19 | 12,38 |
| Total | 39.340 | 20 | 9 | 4,91 | 9,67 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal