Nom de la persona: DOLORS (dona). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Barcelona | 2.474 | 347 | 189 | 0,42 | 0,82 |
| Girona | 1.599 | 95 | 46 | 1,95 | 3,90 |
| Lleida | 545 | 161 | 83 | 1,21 | 2,47 |
| Tarragona | 335 | 383 | 202 | 0,39 | 0,78 |
| Total | 4.953 | 262 | 136 | 0,62 | 1,22 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal