Nom de la persona: CLÀUDIA/CLAUDIA (dona). Per províncies
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | dones | total | dones | |
Barcelona | 12.903 | 93 | 48 | 2,23 | 4,35 |
Girona | 1.707 | 86 | 41 | 2,11 | 4,23 |
Lleida | 850 | 97 | 46 | 1,90 | 3,89 |
Tarragona | 1.603 | 111 | 53 | 1,89 | 3,77 |
Total | 17.063 | 93 | 47 | 2,16 | 4,25 |
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges anual de l'INE. |
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal