Nom del nadó: RUTH (nena). Evolució
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
2023 | 10 | 514 | 260 | 0,25 | 0,52 |
2022 | 7 | 680 | 341 | 0,17 | 0,35 |
2021 | 13 | 430 | 209 | 0,31 | 0,63 |
2020 | 9 | 581 | 291 | 0,21 | 0,44 |
2019 | 18 | 373 | 183 | 0,40 | 0,82 |
2018 | 16 | 397 | 188 | 0,34 | 0,71 |
2017 | 15 | 420 | 205 | 0,31 | 0,64 |
2016 | 25 | 294 | 139 | 0,49 | 1,02 |
2015 | 25 | 296 | 138 | 0,49 | 1,01 |
2014 | 20 | 347 | 166 | 0,38 | 0,80 |
2013 | 14 | 428 | 211 | 0,27 | 0,55 |
2012 | 20 | 350 | 169 | 0,35 | 0,73 |
2011 | 29 | 290 | 139 | 0,49 | 1,01 |
2010 | 44 | 228 | 110 | 0,72 | 1,50 |
2009 | 44 | 216 | 105 | 0,72 | 1,49 |
2008 | 46 | 226 | 108 | 0,71 | 1,48 |
2007 | 53 | 189 | 92 | 0,86 | 1,77 |
2006 | 53 | 188 | 92 | 0,87 | 1,81 |
2005 | 46 | 199 | 99 | 0,77 | 1,61 |
2004 | 72 | 147 | 71 | 1,24 | 2,56 |
2003 | 55 | 177 | 83 | 1,00 | 2,06 |
2002 | 57 | 163 | 75 | 1,10 | 2,26 |
2001 | 35 | 215 | 104 | 0,71 | 1,46 |
2000 | 30 | 226 | 106 | 0,62 | 1,28 |
1999 | 36 | 198 | 91 | 0,79 | 1,63 |
1998 | 42 | 177 | 79 | 0,98 | 2,04 |
1997 | 40 | 178 | 80 | 0,93 | 1,92 |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. |