Nom del nadó: ROCÍO (nena). Evolució
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
2023 | .. | .. | .. | .. | .. |
2022 | .. | .. | .. | .. | .. |
2021 | 5 | 65 | 33 | 2,48 | 5,31 |
2020 | .. | .. | .. | .. | .. |
2019 | 4 | 100 | 43 | 1,87 | 3,84 |
2018 | 7 | 62 | 29 | 3,03 | 6,29 |
2017 | .. | .. | .. | .. | .. |
2016 | .. | .. | .. | .. | .. |
2015 | .. | .. | .. | .. | .. |
2014 | .. | .. | .. | .. | .. |
2013 | .. | .. | .. | .. | .. |
2012 | 5 | 94 | 42 | 1,83 | 3,70 |
2011 | 10 | 55 | 21 | 3,60 | 7,49 |
2010 | 4 | 134 | 65 | 1,27 | 2,63 |
2009 | 7 | 94 | 37 | 2,24 | 4,65 |
2008 | 5 | 113 | 46 | 1,48 | 3,22 |
2007 | 8 | 82 | 37 | 2,66 | 5,50 |
2006 | 6 | 101 | 47 | 2,11 | 4,39 |
2005 | 4 | 131 | 59 | 1,43 | 2,94 |
2004 | 7 | 77 | 30 | 2,75 | 5,69 |
2003 | 6 | 85 | 40 | 2,59 | 5,49 |
2002 | .. | .. | .. | .. | .. |
2001 | .. | .. | .. | .. | .. |
2000 | 4 | 102 | 48 | 2,05 | 4,16 |
1999 | 4 | 99 | 46 | 2,29 | 4,65 |
1998 | 6 | 72 | 34 | 3,46 | 7,47 |
1997 | .. | .. | .. | .. | .. |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
.. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |