Nom del nadó: PAOLA (nena). Evolució
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
2023 | .. | .. | .. | .. | .. |
2022 | 4 | 278 | 133 | 0,57 | 1,18 |
2021 | .. | .. | .. | .. | .. |
2020 | .. | .. | .. | .. | .. |
2019 | 5 | 235 | 117 | 0,65 | 1,31 |
2018 | .. | .. | .. | .. | .. |
2017 | .. | .. | .. | .. | .. |
2016 | .. | .. | .. | .. | .. |
2015 | 7 | 207 | 94 | 0,78 | 1,61 |
2014 | 6 | 234 | 115 | 0,65 | 1,38 |
2013 | 6 | 234 | 108 | 0,64 | 1,32 |
2012 | 6 | 235 | 117 | 0,59 | 1,20 |
2011 | 4 | 316 | 150 | 0,37 | 0,76 |
2010 | 8 | 208 | 102 | 0,74 | 1,55 |
2009 | 7 | 227 | 110 | 0,63 | 1,31 |
2008 | 9 | 199 | 92 | 0,77 | 1,59 |
2007 | 13 | 150 | 70 | 1,16 | 2,39 |
2006 | 7 | 218 | 102 | 0,64 | 1,30 |
2005 | 12 | 156 | 71 | 1,12 | 2,31 |
2004 | 8 | 190 | 96 | 0,77 | 1,55 |
2003 | 18 | 104 | 50 | 1,83 | 3,79 |
2002 | 6 | 207 | 100 | 0,65 | 1,35 |
2001 | .. | .. | .. | .. | .. |
2000 | 6 | 186 | 85 | 0,71 | 1,47 |
1999 | 5 | 198 | 92 | 0,64 | 1,31 |
1998 | 4 | 223 | 103 | 0,54 | 1,14 |
1997 | 4 | 219 | 111 | 0,55 | 1,12 |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
.. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |